![]() ![]() |
楽天プレミアムカード
|
---|---|
今回から、恥を覚悟で裁量トレードの記録をつけることにしました!
※とは言っても、3月の間はトレード履歴だけですが…。
シストレ記録と同様、温かい目で見守ってやってくだされー!m(_ _)m
2019年3月後半の記録:+144Pips
使用しているブローカーは、Titan FX(タイタンFX)のブレード口座(デモ口座)です。約定・決算時間は、日本時間に直してあります。
約定時間 | 決済時間 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 決済価格 | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/18 17:14 | 2019/3/18 17:45 | GBPAUD | 売り | 1.86626 | 1.86576 | 5 |
2019/3/22 7:14 | 2019/3/22 7:23 | GBPUSD | 買い | 1.31167 | 1.3124 | 7.3 |
2019/3/22 7:25 | 2019/3/22 7:49 | GBPUSD | 買い | 1.31247 | 1.31297 | 5 |
2019/3/22 8:11 | 2019/3/22 8:26 | GBPUSD | 買い | 1.31219 | 1.31269 | 5 |
2019/3/22 9:33 | 2019/3/22 9:56 | GBPUSD | 買い | 1.31199 | 1.31249 | 5 |
2019/3/22 9:59 | 2019/3/22 10:21 | GBPUSD | 買い | 1.31218 | 1.31268 | 5 |
2019/3/22 14:02 | 2019/3/22 14:24 | GBPUSD | 買い | 1.3131 | 1.31381 | 7.1 |
2019/3/22 13:49 | 2019/3/22 15:00 | GBPUSD | 買い | 1.31364 | 1.31414 | 5 |
2019/3/22 12:36 | 2019/3/22 15:19 | GBPUSD | 買い | 1.31399 | 1.31449 | 5 |
2019/3/22 17:26 | 2019/3/22 17:28 | GBPUSD | 売り | 1.31392 | 1.31342 | 5 |
2019/3/22 17:30 | 2019/3/22 17:31 | GBPUSD | 売り | 1.31179 | 1.31129 | 5 |
2019/3/22 17:33 | 2019/3/22 17:35 | GBPUSD | 売り | 1.31093 | 1.31043 | 5 |
2019/3/22 18:00 | 2019/3/22 18:14 | EURUSD | 売り | 1.1305 | 1.1302 | 3 |
2019/3/22 18:15 | 2019/3/22 18:17 | EURUSD | 買い | 1.13 | 1.13029 | 2.9 |
2019/3/22 18:17 | 2019/3/22 18:28 | EURUSD | 買い | 1.13 | 1.13017 | 1.7 |
2019/3/22 18:13 | 2019/3/22 18:29 | EURUSD | 買い | 1.13052 | 1.13019 | -3.3 |
2019/3/22 18:11 | 2019/3/22 18:40 | EURUSD | 買い | 1.13071 | 1.1308 | 0.9 |
2019/3/22 18:11 | 2019/3/22 18:44 | EURUSD | 買い | 1.13082 | 1.1309 | 0.8 |
2019/3/28 10:12 | 2019/3/28 10:31 | AUDJPY | 買い | 78.065 | 78.108 | 4.3 |
2019/3/28 11:07 | 2019/3/28 11:26 | CADJPY | 買い | 82.122 | 82.172 | 5 |
2019/3/28 11:07 | 2019/3/28 11:29 | EURJPY | 買い | 123.924 | 124.025 | 10.1 |
2019/3/28 11:07 | 2019/3/28 11:29 | USDJPY | 買い | 110.175 | 110.204 | 2.9 |
2019/3/28 16:01 | 2019/3/28 16:53 | AUDUSD | 売り | 0.71025 | 0.70975 | 5 |
2019/3/28 14:50 | 2019/3/28 17:03 | AUDCHF | 売り | 0.7067 | 0.7062 | 5 |
2019/3/28 16:16 | 2019/3/28 17:22 | NZDJPY | 買い | 75.196 | 74.966 | -23 |
2019/3/28 17:16 | 2019/3/28 17:22 | GBPAUD | 買い | 1.85227 | 1.85392 | 16.5 |
2019/3/28 17:07 | 2019/3/28 17:34 | GBPAUD | 買い | 1.85389 | 1.85439 | 5 |
2019/3/28 14:06 | 2019/3/28 17:36 | AUDCHF | 売り | 0.70633 | 0.70583 | 5 |
2019/3/28 18:07 | 2019/3/28 19:03 | USDCAD | 売り | 1.34256 | 1.34246 | 1 |
2019/3/28 19:01 | 2019/3/28 19:04 | GBPUSD | 買い | 1.31387 | 1.31437 | 5 |
2019/3/28 20:14 | 2019/3/28 21:57 | EURJPY | 買い | 124 | 124.05 | 5 |
2019/3/28 22:43 | 2019/3/28 22:54 | USDJPY | 売り | 110.8 | 110.75 | 5 |
2019/3/28 16:01 | 2019/3/28 23:10 | GBPAUD | 買い | 1.85788 | 1.8487 | -91.8 |
2019/3/28 23:17 | 2019/3/28 23:20 | EURGBP | 売り | 0.8576 | 0.85674 | 8.6 |
2019/3/28 23:12 | 2019/3/28 23:21 | USDJPY | 売り | 110.774 | 110.754 | 2 |
2019/3/28 23:12 | 2019/3/28 23:21 | AUDJPY | 売り | 78.385 | 78.369 | 1.6 |
2019/3/28 23:17 | 2019/3/28 23:29 | AUDUSD | 買い | 0.7076 | 0.7081 | 5 |
2019/3/28 23:31 | 2019/3/28 23:54 | CADJPY | 売り | 82.625 | 82.575 | 5 |
2019/3/28 23:38 | 2019/3/28 23:54 | CHFJPY | 売り | 111.091 | 111.055 | 3.6 |
2019/3/28 23:11 | 2019/3/29 0:04 | CADJPY | 売り | 82.558 | 82.508 | 5 |
2019/3/28 23:13 | 2019/3/29 0:12 | AUDJPY | 売り | 78.374 | 78.349 | 2.5 |
2019/3/29 0:40 | 2019/3/29 0:48 | GBPJPY | 買い | 144.827 | 144.877 | 5 |
2019/3/29 1:11 | 2019/3/29 1:21 | GBPJPY | 買い | 144.601 | 144.704 | 10.3 |
2019/3/29 5:12 | 2019/3/29 7:48 | USDCAD | 買い | 1.3443 | 1.34368 | -6.2 |
2019/3/30 0:05 | 2019/3/30 0:09 | GBPUSD | 買い | 1.2994 | 1.2999 | 5 |
2019/3/30 0:15 | 2019/3/30 0:28 | GBPJPY | 買い | 144.215 | 144.5 | 28.5 |
2019/3/30 0:33 | 2019/3/30 0:36 | GBPJPY | 売り | 144.41 | 144.465 | -5.5 |
2019/3/30 0:05 | 2019/3/30 5:00 | AUDNZD | 買い | 1.04108 | 1.04259 | 15.1 |
2019/3/30 0:05 | 2019/3/30 5:00 | USDCAD | 買い | 1.3363 | 1.3363 | 0 |
2019/3/30 0:09 | 2019/3/30 5:00 | GBPUSD | 買い | 1.29978 | 1.30259 | 28.1 |
獲得損益 | 144 |
3月後半になって、やっと少しずつ自分のトレードが出来るようになってきた気がします。けど、まだまだ握力が弱くて泣ける~!スイングのつもりが、スキャルピングになってしまい…。
基本的に、ダブルトップ・ボトムのM字狙い作戦でやってます。詳しくは、4月からの日記できちんと書きたいと思います!
てな訳で、4月の日記へ続く!新年度もよろしくお願いします★