![]() ![]() |
楽天プレミアムカード
|
---|---|
今回から、恥を覚悟で裁量トレードの記録をつけることにしました!
※とは言っても、3月の間はトレード履歴だけですが…。
シストレ記録と同様、温かい目で見守ってやってくだされー!m(_ _)m
2019年3月前半の記録:-31.5Pips
使用しているブローカーは、Titan FX(タイタンFX)のブレード口座(デモ口座)です。約定・決算時間は、日本時間に直してあります。
約定時間 | 決済時間 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 決済価格 | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/11 14:19 | 2019/3/11 14:35 | GBPJPY | 売り | 144.155 | 144.214 | -5.9 |
2019/3/11 14:19 | 2019/3/11 14:36 | USDJPY | 売り | 111.095 | 111.109 | -1.4 |
2019/3/11 14:15 | 2019/3/11 14:36 | CADCHF | 買い | 0.75112 | 0.75104 | -0.8 |
2019/3/12 22:44 | 2019/3/12 22:48 | GBPJPY | 買い | 145.917 | 145.967 | 5 |
2019/3/12 23:49 | 2019/3/13 0:11 | GBPJPY | 売り | 146.018 | 145.968 | 5 |
2019/3/13 0:49 | 2019/3/13 4:49 | NZDJPY | 売り | 76.43 | 76.421 | 0.9 |
2019/3/14 5:30 | 2019/3/14 5:31 | GBPJPY | 売り | 148.176 | 148.308 | -13.2 |
2019/3/14 20:41 | 2019/3/14 21:14 | GBPJPY | 売り | 147.66 | 147.61 | 5 |
2019/3/14 20:34 | 2019/3/14 21:23 | GBPJPY | 売り | 147.566 | 147.888 | -32.2 |
2019/3/14 20:47 | 2019/3/14 21:23 | EURJPY | 売り | 126.111 | 126.149 | -3.8 |
2019/3/15 9:50 | 2019/3/15 11:25 | AUDJPY | 売り | 79.168 | 79.161 | 0.7 |
2019/3/15 14:20 | 2019/3/15 16:44 | GBPJPY | 売り | 147.814 | 147.764 | 5 |
2019/3/15 16:08 | 2019/3/15 16:49 | GBPUSD | 買い | 1.3256 | 1.32089 | -47.1 |
2019/3/15 16:08 | 2019/3/15 16:49 | GBPJPY | 売り | 148.01 | 147.507 | 50.3 |
2019/3/15 22:52 | 2019/3/15 22:54 | USDJPY | 売り | 111.497 | 111.487 | 1 |
獲得損益 | -31.5 |
3月前半は、結果を見るとミラトレばっかりになってしまいましたー(><)
何というか、自分のトレードに自信が持てないので、ミラトレに頼りっぱなしになってしまい。。
逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。。。ブツブツ(独り言)。。
てな訳で、後半へ続く。