![]() ![]() |
楽天プレミアムカード
|
---|---|
YumokinFXさんのPINBARブレイクアウト発注くん、めっちゃ良さそう!PF(プロフィットファクター)が10.31って化け物やん!!
と思い、図々しくも「デモ版を配布していただけましたら、ぜひ試してみたいです。」とリクエストしたところ、何と!!神Yumokin氏がデモ版をアップしてくださいました。
マヂで神すぎです。。+゚(*ノ∀`*)。後光が見える。。。。
デモ版はYumokinFXさんで配布されていますので、興味のある方はこちらからどうぞ!
ストラテジー概要
YumokinFXさんのブログによりますと、下記条件を満たしたら発注するエントリーパターン4が良い感じだそうなので、そちらをご紹介します。
買い条件
- 1本前ローソク足が陽線
- 2本前ローソク足が下ヒゲの付いた陰線
- 1個前のローソク陽線の終値が2個前のローソク陰線の高値を超えて確定(=高値切上)
- 2本前ローソク足が前後N本ローソク足の中で最安値
売り条件
- 1本前ローソク足が陰線
- 2本前ローソク足が上ヒゲの付いた陽線
- 1個前のローソク陰線の終値が2個前のローソク陽線の安値を超えて確定(=安値切下)
- 2本前ローソク足が前後N本ローソク足の中で最高値
パラメータ説明
以下は、自分用のまとめですw
magic | マジックナンバー (magic~magic+maxCntまでが予約されますので他EAと重複しない様にして下さい) |
---|---|
FUNDA | ファンダメンタルズ (買い売り両方「0」、(買いのみ「1」、売りのみ「-1」) |
maxCnt | 最大ポジション数 |
lots | ロット数 |
BreakEven | ブレイクイーブンpips (目標とする利益、デフォルト10) |
BreakEvenColor | BreakEven水平ライン色 (デフォルトAqua) |
TrailingStop | トレーリングストップpips (現在価格を追跡するpips、デフォルト10) |
TrailingStopColor | TrailingStop水平ライン色 (デフォルトDeepPink) |
losscutPips | ロスカットpips (デフォルト0)。 |
profitPips | テイクプロフィットpips (デフォルト0)。 |
trapIntervalPips | 逆指値間隔pips (デフォルト10) |
expireMinute | 逆指値有効分(デフォルト240) expireMinute=0の場合、即時、失効になる可能性がある為、1以上を設定して下さい。 |
displayMode | 画面左上にパラメータを表示するかどうか? (する1、しない0、デフォルト1) |
EntryStartHourJPN | エントリー開始時間 (日本時間デフォルト0時) |
EntryEndHourJPN | エントリー終了時間 (日本時間デフォルト24時) |
TestGMTOffset | バックテスト用のGMTオフセット値(バックテストする場合、ヒストリカルデータのGMTオフセット値を設定して下さい。使用するヒストリカルデータのGMTオフセット値については、該当の証券会社にお問い合わせ下さい。但し、本番運用時は、証券サーバのGMTオフセット値を自動取得できるので設定不要です。) |
entryPattern | (1~4まで設定して下さい。デフォルト4) |
↓次回へ続く